Arphra
live
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%

APH

Amphenol Corporation
TechnologyHardware, Equipment & PartsUSUSDPeers →
$158.70
-0.82%LiveJun 23, 2026
AI Brief
Market cap
$195.24B
52w range
95.19 – 168.75
P / E
EPS · FY 2025
$3.34
Volume
7.64M
Revenue · FY 2025
$23.09B
+51.71% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~0.33%. Total shareholder yield ≈ 0.33%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.25 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
0.33%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-25%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.25quarterlyMar 23, 2026
  • FY25$0.25quarterlyDec 16, 2025
  • FY25$0.17quarterlySep 16, 2025
  • FY25$0.17quarterlyJun 17, 2025
  • FY25$0.17quarterlyMar 18, 2025
  • FY24$0.17quarterlyDec 17, 2024
  • FY24$0.17quarterlySep 17, 2024
  • FY24$0.11quarterlyJun 18, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 05, 2026
Ex-dividendMar 23, 2026
RecordMar 23, 2026
PayableApr 14, 2026
Amount$0.25 / sh
Identifiers
TickerAPH-SJ
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.67
Per share
Dividend CAGR · 4y
-25.46%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.14 → $0.83+492.9%
Jun 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.2500
Adjusted$0.2500
Ex-dateMar 23, 2026
Record dateMar 23, 2026
Payment dateApr 14, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.25-66.44%
2025$0.75+12.88%
2024$0.66-22.35%
2023$0.85+4.94%
2022$0.81+27.56%
2021$0.64-38.94%
2020$1.04+8.33%
2019$0.96

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 23, 2026$0.2500$0.2500Mar 23, 2026Apr 14, 2026Quarterly
Dec 16, 2025$0.2500$0.2500Dec 16, 2025Jan 07, 2026Quarterly
Sep 16, 2025$0.1650$0.1650Sep 16, 2025Oct 08, 2025Quarterly
Jun 17, 2025$0.1650$0.1650Jun 17, 2025Jul 09, 2025Quarterly
Mar 18, 2025$0.1650$0.1650Mar 18, 2025Apr 09, 2025Quarterly
Dec 17, 2024$0.1650$0.1650Dec 17, 2024Jan 08, 2025Quarterly
Sep 17, 2024$0.1650$0.1650Sep 17, 2024Oct 09, 2024Quarterly
Jun 18, 2024$0.1100$0.1100Jun 18, 2024Jul 10, 2024Quarterly
Mar 18, 2024$0.2200$0.1100Mar 19, 2024Apr 10, 2024Quarterly
Dec 18, 2023$0.2200$0.1100Dec 19, 2023Jan 10, 2024Quarterly
Sep 18, 2023$0.2100$0.1050Sep 19, 2023Oct 11, 2023Quarterly
Jun 16, 2023$0.2100$0.1050Jun 20, 2023Jul 12, 2023Quarterly
Mar 20, 2023$0.2100$0.1050Mar 21, 2023Apr 12, 2023Quarterly
Dec 19, 2022$0.2100$0.1050Dec 20, 2022Jan 11, 2023Quarterly
Sep 19, 2022$0.2000$0.1000Sep 20, 2022Oct 12, 2022Quarterly
Jun 17, 2022$0.2000$0.1000Jun 21, 2022Jul 13, 2022Quarterly
Mar 21, 2022$0.2000$0.1000Mar 22, 2022Apr 13, 2022Quarterly
Dec 20, 2021$0.2000$0.1000Dec 21, 2021Jan 12, 2022Quarterly
Sep 20, 2021$0.1450$0.0725Sep 21, 2021Oct 13, 2021Quarterly
Jun 21, 2021$0.1450$0.0725Jun 22, 2021Jul 14, 2021Quarterly
Mar 22, 2021$0.1450$0.0725Mar 23, 2021Apr 14, 2021Quarterly
Dec 14, 2020$0.2900$0.0725Dec 15, 2020Jan 06, 2021Quarterly
Sep 14, 2020$0.2500$0.0625Sep 15, 2020Oct 07, 2020Quarterly
Jun 15, 2020$0.2500$0.0625Jun 16, 2020Jul 08, 2020Quarterly
Mar 16, 2020$0.2500$0.0625Mar 17, 2020Apr 08, 2020Quarterly
Dec 16, 2019$0.2500$0.0625Dec 17, 2019Jan 08, 2020Quarterly
Sep 16, 2019$0.2500$0.0625Sep 17, 2019Oct 09, 2019Quarterly
Jun 18, 2019$0.2300$0.0575Jun 19, 2019Jul 11, 2019Quarterly
Mar 18, 2019$0.2300$0.0575Mar 19, 2019Apr 10, 2019Quarterly
Dec 14, 2018$0.2300$0.0575Dec 17, 2018Jan 08, 2019Quarterly
Sep 14, 2018$0.2300$0.0575Sep 17, 2018Oct 10, 2018Quarterly
Jun 15, 2018$0.2300$0.0575Jun 18, 2018Jul 10, 2018Quarterly
Mar 16, 2018$0.1900$0.0475Mar 19, 2018Apr 10, 2018Quarterly
Dec 15, 2017$0.1900$0.0475Dec 18, 2017Jan 10, 2018Quarterly
Sep 15, 2017$0.1900$0.0475Sep 18, 2017Oct 11, 2017Quarterly
Jun 15, 2017$0.1600$0.0400Jun 19, 2017Jul 11, 2017Quarterly
Mar 16, 2017$0.1600$0.0400Mar 20, 2017Apr 11, 2017Quarterly
Dec 09, 2016$0.1600$0.0400Dec 13, 2016Jan 05, 2017Quarterly
Sep 09, 2016$0.1400$0.0350Sep 13, 2016Oct 05, 2016Quarterly
Jun 10, 2016$0.1400$0.0350Jun 14, 2016Jul 07, 2016Quarterly

6 stock splits on file — see the Corp actions tab.