Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Amphenol Corporation’s valuationCapital return
A buyback story, not a dividend one
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~0.33%. Total shareholder yield ≈ 0.33%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $0.25 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
0.33%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-25%
per-year
Dividend history
· dividendsRecent payments
FY22FY23FY24FY25FY26
- FY26$0.25quarterlyMar 23, 2026
- FY25$0.25quarterlyDec 16, 2025
- FY25$0.17quarterlySep 16, 2025
- FY25$0.17quarterlyJun 17, 2025
- FY25$0.17quarterlyMar 18, 2025
- FY24$0.17quarterlyDec 17, 2024
- FY24$0.17quarterlySep 17, 2024
- FY24$0.11quarterlyJun 18, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 05, 2026
Ex-dividendMar 23, 2026
RecordMar 23, 2026
PayableApr 14, 2026
Amount$0.25 / sh
Identifiers
TickerAPH-SJ
Exchange—
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer
Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$0.67
Per share
Dividend CAGR · 4y
-25.46%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.14 → $0.83+492.9%Jun 2016Mar 2026
Latest dividend
Amount$0.2500
Adjusted$0.2500
Ex-dateMar 23, 2026
Record dateMar 23, 2026
Payment dateApr 14, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | -66.44% | |
| 2025 | $0.75 | +12.88% | |
| 2024 | $0.66 | -22.35% | |
| 2023 | $0.85 | +4.94% | |
| 2022 | $0.81 | +27.56% | |
| 2021 | $0.64 | -38.94% | |
| 2020 | $1.04 | +8.33% | |
| 2019 | $0.96 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23, 2026 | $0.2500 | $0.2500 | Mar 23, 2026 | Apr 14, 2026 | Quarterly |
| Dec 16, 2025 | $0.2500 | $0.2500 | Dec 16, 2025 | Jan 07, 2026 | Quarterly |
| Sep 16, 2025 | $0.1650 | $0.1650 | Sep 16, 2025 | Oct 08, 2025 | Quarterly |
| Jun 17, 2025 | $0.1650 | $0.1650 | Jun 17, 2025 | Jul 09, 2025 | Quarterly |
| Mar 18, 2025 | $0.1650 | $0.1650 | Mar 18, 2025 | Apr 09, 2025 | Quarterly |
| Dec 17, 2024 | $0.1650 | $0.1650 | Dec 17, 2024 | Jan 08, 2025 | Quarterly |
| Sep 17, 2024 | $0.1650 | $0.1650 | Sep 17, 2024 | Oct 09, 2024 | Quarterly |
| Jun 18, 2024 | $0.1100 | $0.1100 | Jun 18, 2024 | Jul 10, 2024 | Quarterly |
| Mar 18, 2024 | $0.2200 | $0.1100 | Mar 19, 2024 | Apr 10, 2024 | Quarterly |
| Dec 18, 2023 | $0.2200 | $0.1100 | Dec 19, 2023 | Jan 10, 2024 | Quarterly |
| Sep 18, 2023 | $0.2100 | $0.1050 | Sep 19, 2023 | Oct 11, 2023 | Quarterly |
| Jun 16, 2023 | $0.2100 | $0.1050 | Jun 20, 2023 | Jul 12, 2023 | Quarterly |
| Mar 20, 2023 | $0.2100 | $0.1050 | Mar 21, 2023 | Apr 12, 2023 | Quarterly |
| Dec 19, 2022 | $0.2100 | $0.1050 | Dec 20, 2022 | Jan 11, 2023 | Quarterly |
| Sep 19, 2022 | $0.2000 | $0.1000 | Sep 20, 2022 | Oct 12, 2022 | Quarterly |
| Jun 17, 2022 | $0.2000 | $0.1000 | Jun 21, 2022 | Jul 13, 2022 | Quarterly |
| Mar 21, 2022 | $0.2000 | $0.1000 | Mar 22, 2022 | Apr 13, 2022 | Quarterly |
| Dec 20, 2021 | $0.2000 | $0.1000 | Dec 21, 2021 | Jan 12, 2022 | Quarterly |
| Sep 20, 2021 | $0.1450 | $0.0725 | Sep 21, 2021 | Oct 13, 2021 | Quarterly |
| Jun 21, 2021 | $0.1450 | $0.0725 | Jun 22, 2021 | Jul 14, 2021 | Quarterly |
| Mar 22, 2021 | $0.1450 | $0.0725 | Mar 23, 2021 | Apr 14, 2021 | Quarterly |
| Dec 14, 2020 | $0.2900 | $0.0725 | Dec 15, 2020 | Jan 06, 2021 | Quarterly |
| Sep 14, 2020 | $0.2500 | $0.0625 | Sep 15, 2020 | Oct 07, 2020 | Quarterly |
| Jun 15, 2020 | $0.2500 | $0.0625 | Jun 16, 2020 | Jul 08, 2020 | Quarterly |
| Mar 16, 2020 | $0.2500 | $0.0625 | Mar 17, 2020 | Apr 08, 2020 | Quarterly |
| Dec 16, 2019 | $0.2500 | $0.0625 | Dec 17, 2019 | Jan 08, 2020 | Quarterly |
| Sep 16, 2019 | $0.2500 | $0.0625 | Sep 17, 2019 | Oct 09, 2019 | Quarterly |
| Jun 18, 2019 | $0.2300 | $0.0575 | Jun 19, 2019 | Jul 11, 2019 | Quarterly |
| Mar 18, 2019 | $0.2300 | $0.0575 | Mar 19, 2019 | Apr 10, 2019 | Quarterly |
| Dec 14, 2018 | $0.2300 | $0.0575 | Dec 17, 2018 | Jan 08, 2019 | Quarterly |
| Sep 14, 2018 | $0.2300 | $0.0575 | Sep 17, 2018 | Oct 10, 2018 | Quarterly |
| Jun 15, 2018 | $0.2300 | $0.0575 | Jun 18, 2018 | Jul 10, 2018 | Quarterly |
| Mar 16, 2018 | $0.1900 | $0.0475 | Mar 19, 2018 | Apr 10, 2018 | Quarterly |
| Dec 15, 2017 | $0.1900 | $0.0475 | Dec 18, 2017 | Jan 10, 2018 | Quarterly |
| Sep 15, 2017 | $0.1900 | $0.0475 | Sep 18, 2017 | Oct 11, 2017 | Quarterly |
| Jun 15, 2017 | $0.1600 | $0.0400 | Jun 19, 2017 | Jul 11, 2017 | Quarterly |
| Mar 16, 2017 | $0.1600 | $0.0400 | Mar 20, 2017 | Apr 11, 2017 | Quarterly |
| Dec 09, 2016 | $0.1600 | $0.0400 | Dec 13, 2016 | Jan 05, 2017 | Quarterly |
| Sep 09, 2016 | $0.1400 | $0.0350 | Sep 13, 2016 | Oct 05, 2016 | Quarterly |
| Jun 10, 2016 | $0.1400 | $0.0350 | Jun 14, 2016 | Jul 07, 2016 | Quarterly |
6 stock splits on file — see the Corp actions tab.