ADANIENT.BO
Adani Enterprises Limited$3,037.90
+0.23%Jun 19, 2026
Market cap
$3.93T
52w range
—
P / E
—
EPS · FY 2026
$73.59
Volume
—
Revenue · FY 2026
$1T
Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Adani Enterprises Limited’s valuationOHLC · last 20 sessions
· prices_daily$3037.90
Risk stats · trailing 1Y
Volatility (ann.)34.5%
Max drawdown-34.2%
Sharpe (1Y)0.69
Sortino (1Y)1.10
Trailing returns
· prices_daily roll-upcomputed
1D
+0.82%
5D
+4.03%
1M
+12.31%
3M
+53.77%
6M
+33.13%
YTD
+34.55%
1Y
+17.70%
3Y
+21.74%
5Y
—
52-week range
$1759.65$3047.85
Current $3037.9099% of range · near highs
Volume · 20-session
Today 131KAvg 250K
Price chart
1,236 barsDB · daily · ~5yAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2026 | 3030.80 | 3051.00 | 3011.00 | 3037.90 | 3037.90 | 3037.90 | 0.00% | 131,440 |
| Jun 18, 2026 | 2959.95 | 3040.00 | 2938.40 | 3013.10 | 3013.10 | 3013.10 | 0.00% | 160,965 |
| Jun 17, 2026 | 2954.45 | 2973.05 | 2935.00 | 2952.85 | 2952.85 | 2952.85 | 0.00% | 70,616 |
| Jun 16, 2026 | 2960.50 | 2997.00 | 2928.50 | 2944.00 | 2944.00 | 2944.00 | 0.00% | 127,927 |
| Jun 15, 2026 | 2978.45 | 2983.00 | 2921.60 | 2942.85 | 2942.85 | 2942.85 | 0.00% | 81,175 |
| Jun 12, 2026 | 2957.85 | 2970.90 | 2887.50 | 2920.25 | 2920.25 | 2920.25 | 0.00% | 134,846 |
| Jun 11, 2026 | 2914.45 | 2965.00 | 2896.25 | 2914.60 | 2914.60 | 2914.60 | 0.00% | 78,667 |
| Jun 10, 2026 | 2999.90 | 2999.90 | 2919.95 | 2941.00 | 2941.00 | 2941.00 | 0.00% | 79,435 |
| Jun 09, 2026 | 2980.05 | 2998.00 | 2940.00 | 2978.25 | 2978.25 | 2978.25 | 0.00% | 109,280 |
| Jun 08, 2026 | 3023.80 | 3038.00 | 2956.80 | 2971.95 | 2971.95 | 2971.95 | 0.00% | 97,359 |
| Jun 05, 2026 | 2976.20 | 3058.70 | 2913.40 | 3047.85 | 3047.85 | 3047.85 | 0.00% | 2,539,242 |
| Jun 04, 2026 | 2925.00 | 2983.05 | 2920.00 | 2972.80 | 2972.80 | 2972.80 | 0.00% | 71,826 |
| Jun 03, 2026 | 2967.55 | 2967.55 | 2889.00 | 2931.90 | 2931.90 | 2931.90 | 0.00% | 67,685 |
| Jun 02, 2026 | 2885.00 | 2973.20 | 2865.80 | 2965.00 | 2965.00 | 2965.00 | 0.00% | 91,361 |
| Jun 01, 2026 | 2942.10 | 2960.15 | 2890.35 | 2908.90 | 2908.90 | 2908.90 | 0.00% | 126,010 |
| May 29, 2026 | 2985.00 | 2995.00 | 2927.10 | 2940.50 | 2940.50 | 2940.50 | 0.00% | 99,958 |
| May 27, 2026 | 2973.10 | 3028.90 | 2944.25 | 2972.60 | 2972.60 | 2972.60 | 0.00% | 301,201 |
| May 26, 2026 | 2849.95 | 2979.90 | 2827.25 | 2969.35 | 2969.35 | 2969.35 | 0.00% | 267,660 |
| May 25, 2026 | 2728.65 | 2858.00 | 2728.65 | 2849.30 | 2849.30 | 2849.30 | 0.00% | 290,535 |
| May 22, 2026 | 2721.25 | 2743.80 | 2707.75 | 2718.00 | 2718.00 | 2718.00 | 0.00% | 62,970 |
| May 21, 2026 | 2720.25 | 2769.00 | 2690.00 | 2695.65 | 2695.65 | 2695.65 | 0.00% | 149,903 |
| May 20, 2026 | 2701.65 | 2720.85 | 2685.60 | 2705.00 | 2705.00 | 2705.00 | 0.00% | 72,553 |
| May 19, 2026 | 2749.95 | 2774.50 | 2697.75 | 2721.85 | 2721.85 | 2721.85 | 0.00% | 316,949 |
| May 18, 2026 | 2704.85 | 2709.75 | 2646.35 | 2690.30 | 2690.30 | 2690.30 | 0.00% | 127,900 |
| May 15, 2026 | 2781.30 | 2800.00 | 2660.05 | 2715.90 | 2715.90 | 2715.90 | 0.00% | 526,211 |
| May 14, 2026 | 2525.00 | 2719.55 | 2525.00 | 2713.55 | 2713.55 | 2713.55 | 0.00% | 1,055,463 |
| May 13, 2026 | 2407.70 | 2529.00 | 2404.65 | 2499.85 | 2499.85 | 2499.85 | 0.00% | 79,436 |
| May 12, 2026 | 2498.80 | 2510.70 | 2401.00 | 2408.00 | 2408.00 | 2408.00 | 0.00% | 91,740 |
| May 11, 2026 | 2499.90 | 2513.40 | 2460.00 | 2499.00 | 2499.00 | 2499.00 | 0.00% | 79,661 |
| May 08, 2026 | 2523.70 | 2545.00 | 2500.10 | 2505.65 | 2505.65 | 2505.65 | 0.00% | 78,520 |
| May 07, 2026 | 2543.95 | 2549.80 | 2506.65 | 2511.75 | 2511.75 | 2511.75 | 0.00% | 75,824 |
| May 06, 2026 | 2470.20 | 2545.00 | 2470.20 | 2539.40 | 2539.40 | 2539.40 | 0.00% | 347,490 |
| May 05, 2026 | 2480.50 | 2511.00 | 2451.70 | 2465.95 | 2465.95 | 2465.95 | 0.00% | 112,499 |
| May 04, 2026 | 2385.20 | 2514.40 | 2376.05 | 2483.55 | 2483.55 | 2483.55 | 0.00% | 220,708 |
| Apr 30, 2026 | 2414.55 | 2418.75 | 2327.80 | 2404.05 | 2404.05 | 2404.05 | 0.00% | 361,770 |
| Apr 29, 2026 | 2434.35 | 2443.30 | 2388.25 | 2401.10 | 2401.10 | 2401.10 | 0.00% | 222,027 |
| Apr 28, 2026 | 2321.35 | 2420.00 | 2321.35 | 2410.85 | 2410.85 | 2410.85 | 0.00% | 217,193 |
| Apr 27, 2026 | 2313.65 | 2337.00 | 2287.50 | 2320.00 | 2320.00 | 2320.00 | 0.00% | 105,376 |
| Apr 24, 2026 | 2306.95 | 2321.25 | 2227.00 | 2282.00 | 2282.00 | 2282.00 | 0.00% | 185,872 |
| Apr 23, 2026 | 2245.00 | 2333.90 | 2225.70 | 2300.50 | 2300.50 | 2300.50 | 0.00% | 263,051 |
| Apr 22, 2026 | 2225.25 | 2277.70 | 2225.00 | 2257.00 | 2257.00 | 2257.00 | 0.00% | 62,655 |
| Apr 21, 2026 | 2239.05 | 2254.80 | 2220.20 | 2225.25 | 2225.25 | 2225.25 | 0.00% | 51,696 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.