011210.KS
HYUNDAI WIA Corporation$72,900.00
-5.08%Jun 19, 2026
Market cap
$1.94T
52w range
—
P / E
—
EPS
—
Volume
—
Revenue · FY
—
Explain this page
Arphra AIPlain-English read on HYUNDAI WIA Corporation’s valuationOHLC · last 20 sessions
· prices_daily$72900.00
Risk stats · trailing 1Y
Volatility (ann.)59.6%
Max drawdown-29.3%
Sharpe (1Y)1.13
Sortino (1Y)1.66
Trailing returns
· prices_daily roll-upcomputed
1D
-4.46%
5D
-5.20%
1M
-9.10%
3M
-16.78%
6M
+10.79%
YTD
-8.07%
1Y
+66.25%
3Y
+22.73%
5Y
—
52-week range
$44450.00$101300.00
Current $72900.0050% of range
Volume · 20-session
Today 235KAvg 251K
Price chart
1,221 barsDB · daily · ~5yAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2026 | 76800.00 | 78300.00 | 70700.00 | 72900.00 | 72900.00 | 72900.00 | 0.00% | 234,558 |
| Jun 18, 2026 | 83100.00 | 83100.00 | 76300.00 | 76300.00 | 76300.00 | 76300.00 | 0.00% | 165,609 |
| Jun 17, 2026 | 84400.00 | 86200.00 | 82700.00 | 83200.00 | 83200.00 | 83200.00 | 0.00% | 115,067 |
| Jun 16, 2026 | 83000.00 | 88100.00 | 81400.00 | 86100.00 | 86100.00 | 86100.00 | 0.00% | 249,632 |
| Jun 15, 2026 | 79800.00 | 83000.00 | 78100.00 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 | 0.00% | 201,350 |
| Jun 12, 2026 | 75000.00 | 81900.00 | 74500.00 | 76900.00 | 76900.00 | 76900.00 | 0.00% | 374,480 |
| Jun 11, 2026 | 69100.00 | 71600.00 | 67700.00 | 71600.00 | 71600.00 | 71600.00 | 0.00% | 344,351 |
| Jun 10, 2026 | 72500.00 | 76000.00 | 70300.00 | 72600.00 | 72600.00 | 72600.00 | 0.00% | 162,197 |
| Jun 09, 2026 | 72900.00 | 75500.00 | 70000.00 | 74600.00 | 74600.00 | 74600.00 | 0.00% | 191,617 |
| Jun 08, 2026 | 70600.00 | 74800.00 | 70500.00 | 72100.00 | 72100.00 | 72100.00 | 0.00% | 205,416 |
| Jun 05, 2026 | 78500.00 | 81400.00 | 76000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 0.00% | 177,243 |
| Jun 04, 2026 | 82100.00 | 83000.00 | 79800.00 | 81200.00 | 81200.00 | 81200.00 | 0.00% | 195,283 |
| Jun 02, 2026 | 89200.00 | 89300.00 | 82100.00 | 84500.00 | 84500.00 | 84500.00 | 0.00% | 322,262 |
| Jun 01, 2026 | 92000.00 | 94200.00 | 89100.00 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 0.00% | 357,199 |
| May 29, 2026 | 89500.00 | 93000.00 | 88000.00 | 91000.00 | 91000.00 | 91000.00 | 0.00% | 418,793 |
| May 28, 2026 | 92000.00 | 95000.00 | 84400.00 | 88300.00 | 88300.00 | 88300.00 | 0.00% | 319,721 |
| May 27, 2026 | 90800.00 | 90800.00 | 87500.00 | 89600.00 | 89600.00 | 89600.00 | 0.00% | 223,485 |
| May 26, 2026 | 91700.00 | 93600.00 | 90200.00 | 91900.00 | 91900.00 | 91900.00 | 0.00% | 178,580 |
| May 22, 2026 | 89500.00 | 91900.00 | 87100.00 | 90500.00 | 90500.00 | 90500.00 | 0.00% | 216,213 |
| May 21, 2026 | 80100.00 | 90300.00 | 79400.00 | 90300.00 | 90300.00 | 90300.00 | 0.00% | 357,266 |
| May 20, 2026 | 78700.00 | 79900.00 | 75500.00 | 77600.00 | 77600.00 | 77600.00 | 0.00% | 199,289 |
| May 19, 2026 | 86600.00 | 87600.00 | 78400.00 | 80200.00 | 80200.00 | 80200.00 | 0.00% | 328,075 |
| May 18, 2026 | 89600.00 | 90600.00 | 84200.00 | 89000.00 | 89000.00 | 89000.00 | 0.00% | 270,647 |
| May 15, 2026 | 98500.00 | 103500.00 | 89000.00 | 92300.00 | 92300.00 | 92300.00 | 0.00% | 623,459 |
| May 14, 2026 | 100200.00 | 100900.00 | 93900.00 | 97000.00 | 97000.00 | 97000.00 | 0.00% | 533,410 |
| May 13, 2026 | 93400.00 | 100800.00 | 90500.00 | 97500.00 | 97500.00 | 97500.00 | 0.00% | 980,014 |
| May 12, 2026 | 97100.00 | 99300.00 | 88500.00 | 93400.00 | 93400.00 | 93400.00 | 0.00% | 1,042,010 |
| May 11, 2026 | 90600.00 | 91650.00 | 87500.00 | 89600.00 | 89600.00 | 89600.00 | 0.00% | 434,868 |
| May 08, 2026 | 84400.00 | 98000.00 | 83100.00 | 90500.00 | 90500.00 | 90500.00 | 0.00% | 1,853,028 |
| May 07, 2026 | 82900.00 | 85400.00 | 81400.00 | 83300.00 | 83300.00 | 83300.00 | 0.00% | 256,386 |
| May 06, 2026 | 83000.00 | 83700.00 | 81000.00 | 81700.00 | 81700.00 | 81700.00 | 0.00% | 271,771 |
| May 04, 2026 | 84000.00 | 84000.00 | 82300.00 | 82900.00 | 82900.00 | 82900.00 | 0.00% | 174,685 |
| Apr 30, 2026 | 86300.00 | 86300.00 | 82300.00 | 82700.00 | 82700.00 | 82700.00 | 0.00% | 212,268 |
| Apr 29, 2026 | 86300.00 | 86500.00 | 84500.00 | 86200.00 | 86200.00 | 86200.00 | 0.00% | 151,298 |
| Apr 28, 2026 | 85200.00 | 88600.00 | 84100.00 | 86700.00 | 86700.00 | 86700.00 | 0.00% | 357,635 |
| Apr 27, 2026 | 83900.00 | 85800.00 | 82500.00 | 84800.00 | 84800.00 | 84800.00 | 0.00% | 205,264 |
| Apr 24, 2026 | 84100.00 | 84400.00 | 81500.00 | 82700.00 | 82700.00 | 82700.00 | 0.00% | 196,454 |
| Apr 23, 2026 | 86700.00 | 86800.00 | 83400.00 | 84700.00 | 84700.00 | 84700.00 | 0.00% | 204,870 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.