Calendar · Dividends
Dividends calendar.
Ex-dates, declarations, payments
1911 events
Jun 28, 2026· ex-date
2Jun 29, 2026· ex-date
609| Symbol | Dividend | Adj div | Yield | Frequency | Declaration | Record | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6920.T | $195.0000 | $195.0000 | 59.35% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 29, 2026 |
| 2587.T | $60.0000 | $60.0000 | 274.60% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 04, 2026 |
| 4099.T | $15.0000 | $15.0000 | 63.65% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 07, 2026 |
| 8113.T | $10.9140 | $10.9140 | 214.41% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 02, 2026 |
| 9028.T | $84.0000 | $84.0000 | 389.97% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 29, 2026 |
| 004080.KS | $160.0000 | $160.0000 | 238.96% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 27, 2026 |
| 7177.T | $14.0000 | $14.0000 | 528.36% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Sep 24, 2026 |
| 3300.T | $109.0000 | $109.0000 | 493.44% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 3336.KL | $0.0600 | $0.0600 | 337.55% | Special | — | Jun 30, 2026 | Jul 24, 2026 |
| 3299.T | $52.0000 | $52.0000 | 691.43% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 16, 2026 |
| 3309.HK | $0.0300 | $0.0300 | 300.00% | Special | — | Jul 02, 2026 | Jul 15, 2026 |
| 4396.T | $15.0000 | $15.0000 | 328.74% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 9830.T | $30.0000 | $30.0000 | 262.80% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 31, 2026 |
| 4767.T | $9.0780 | $9.0780 | 542.50% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 6328.T | $37.0000 | $37.0000 | 275.83% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 04, 2026 |
| 7751.T | $79.0000 | $79.0000 | 368.91% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 25, 2026 |
| 3439.T | $9.9220 | $9.9220 | 300.48% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 3436.T | $9.9220 | $9.9220 | 46.83% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 04, 2026 |
| RCTUF | $0.0479 | $0.0479 | 657.37% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 09, 2026 |
| MGRB | $0.2969 | $0.2969 | 704.78% | Quarterly | — | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 3470.T | $3594.0000 | $3594.0000 | 629.05% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 16, 2026 |
| 350520.KS | $150.0000 | $150.0000 | 874.64% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Oct 20, 2026 |
| 348950.KS | $115.0000 | $115.0000 | 1945.85% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Oct 15, 2026 |
| 4107.T | $20.0000 | $20.0000 | 102.30% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| 4151.T | $35.0000 | $35.0000 | 264.04% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| 4164.TW | $1.1077 | $1.1077 | 355.61% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| 4168.T | $7.4410 | $7.4410 | 201.97% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 16, 2026 |
| 4248.T | $19.0000 | $19.0000 | 421.41% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| 4326.T | $24.0000 | $24.0000 | 275.39% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 4293.T | $8.9300 | $8.9300 | 563.39% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | — |
| 0596.HK | $0.0400 | $0.0400 | 143.88% | Annual | — | Jul 02, 2026 | Aug 07, 2026 |
| 4335.T | $38.0000 | $38.0000 | 310.46% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 4331.T | $20.0000 | $20.0000 | 771.56% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | — |
| DFKCY | $0.2262 | $0.2262 | 158.98% | Irregular | — | Jun 30, 2026 | Sep 10, 2026 |
| 4398.T | $7.9370 | $7.9370 | 126.79% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 24, 2026 |
| 4933.T | $6.9450 | $6.9450 | 168.16% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | — |
| 4979.T | $30.0000 | $30.0000 | 235.39% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 14, 2026 |
| 9514.T | $7.9370 | $7.9370 | 240.52% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 08, 2026 |
| 5074.T | $5.7550 | $5.7550 | 61.35% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 29, 2026 |
| 9340.T | $13.0000 | $13.0000 | 377.36% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 29, 2026 |
| 5105.T | $64.0000 | $64.0000 | 344.65% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 04, 2026 |
| 9450.T | $13.0000 | $13.0000 | 361.53% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 5126.KL | $0.0600 | $0.0600 | 387.10% | Irregular | — | Jun 30, 2026 | Jul 17, 2026 |
| DMP.DE | $0.8800 | $0.8800 | 189.04% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 |
| 5201.T | $104.0000 | $104.0000 | 274.42% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 08, 2026 |
| 6269.T | $99.0000 | $99.0000 | 185.13% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 09, 2026 |
| 5302.T | $99.0000 | $99.0000 | 423.86% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 08, 2026 |
| 3405.T | $32.0000 | $32.0000 | 342.43% | Special | — | Jun 30, 2026 | Sep 10, 2026 |
| 6227.T | $17.0000 | $17.0000 | 24.39% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 29, 2026 |
| 6235.T | $28.0000 | $28.0000 | 139.42% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 08, 2026 |
| 6239.T | $35.0000 | $35.0000 | 243.73% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 6265.T | $25.0000 | $25.0000 | 135.32% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 31, 2026 |
| 6250.T | $55.0000 | $55.0000 | 261.78% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| 6326.T | $26.0000 | $26.0000 | 179.17% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| 6327.T | $14.0000 | $14.0000 | 26.97% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 6195.TWO | $1.0000 | $1.0000 | 363.64% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 17, 2026 |
| 6278.T | $64.0000 | $64.0000 | 53.41% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 07, 2026 |
| 4912.T | $17.0000 | $17.0000 | 194.88% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 02, 2026 |
| 013700.KS | $5.0000 | $5.0000 | 253.38% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 26, 2026 |
| 6302.T | $69.0000 | $69.0000 | 241.05% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| 003780.KS | $50.0000 | $50.0000 | 711.73% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 05, 2026 |
| DPM.AX | $0.0571 | $0.0571 | 53.09% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Jul 15, 2026 |
| 7915.T | $25.0000 | $25.0000 | 355.11% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| 6340.T | $47.0000 | $47.0000 | 334.91% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 8034.TWO | $1.2000 | $1.2000 | 512.82% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 22, 2026 |
| ALNSE.PA | $0.2700 | $0.2700 | 53.36% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 |
| JAPAY | $0.7604 | $0.7604 | 618.23% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| DGT.AX | $0.0600 | $0.0600 | 459.77% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 28, 2026 |
| 5965.T | $30.0000 | $30.0000 | 430.66% | Special | — | Jun 30, 2026 | Sep 09, 2026 |
| HKTGF | $0.9628 | $0.9628 | 208.33% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | — |
| 4826.T | $9.9220 | $9.9220 | 407.40% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 03, 2026 |
| 8422.TW | $1.1981 | $1.1981 | 426.38% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 24, 2026 |
| 6853.T | $10.4180 | $10.4180 | 245.06% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 07, 2026 |
| KPIL.BO | $10.9890 | $10.9890 | 79.06% | Annual | — | Jun 29, 2026 | Aug 13, 2026 |
| 6858.T | $15.0000 | $15.0000 | 286.32% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 28, 2026 |
| 6856.T | $149.0000 | $149.0000 | 181.28% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| CQR.AX | $0.0640 | $0.0640 | 645.57% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Aug 28, 2026 |
| TDB.TO | $0.0350 | $0.0350 | 346.15% | Monthly | — | Jun 29, 2026 | Jul 08, 2026 |
| 9755.T | $55.0000 | $55.0000 | 428.22% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 16, 2026 |
| 0097.KL | $0.0118 | $0.0118 | 23.82% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 15, 2026 |
| 3944.T | $25.0000 | $25.0000 | 212.68% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 16, 2026 |
| 6866.T | $100.0000 | $100.0000 | 156.37% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 12, 2026 |
| 6874.T | $89.0000 | $89.0000 | 327.93% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 3242.T | $10.9140 | $10.9140 | 412.69% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 056190.KQ | $380.0000 | $380.0000 | 364.68% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 31, 2026 |
| 0IIB.L | $0.7025 | $0.7025 | 433.50% | Quarterly | — | Jun 29, 2026 | Jul 10, 2026 |
| KAOOY | $0.4902 | $0.4902 | 770.63% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| TUED.TO | $0.0810 | $0.0810 | 246.96% | Monthly | — | Jun 29, 2026 | Jul 08, 2026 |
| 9271.T | $4.7811 | $4.7811 | 0.00% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | — |
| 3449.T | $29.0000 | $29.0000 | 78.54% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 18, 2026 |
| 2573.T | $15.0000 | $15.0000 | 72.73% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 02, 2026 |
| 9570.SR | $0.6200 | $0.6200 | 82.67% | Annual | — | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 7309.T | $180.0000 | $180.0000 | 203.14% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 02, 2026 |
| 7320.T | $9.9220 | $9.9220 | 144.99% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| ASBRF | $0.1611 | $0.1611 | 335.38% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| 8951.T | $2441.0000 | $2441.0000 | 399.92% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 14, 2026 |
| 8929.T | $23.0000 | $23.0000 | 437.16% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 24, 2026 |
| 8928.T | $36.0000 | $36.0000 | 288.99% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 29, 2026 |
| 7377.T | $74.0000 | $74.0000 | 404.37% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 29, 2026 |
| 4245.T | $11.9060 | $11.9060 | 356.27% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 02, 2026 |
| 064960.KS | $600.0000 | $600.0000 | 625.00% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Aug 21, 2026 |
| KANSAINER.NS | $2.5000 | $2.5000 | 118.41% | Annual | — | Jun 29, 2026 | Jul 14, 2026 |
| 094280.KS | $150.0000 | $150.0000 | 618.30% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Aug 10, 2026 |
| 8150.TW | $1.2300 | $1.2300 | 118.27% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 17, 2026 |
| 096530.KQ | $200.0000 | $200.0000 | 384.60% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Aug 14, 2026 |
| 4186.T | $40.0000 | $40.0000 | 69.21% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 08, 2026 |
| TQCD.TO | $0.0700 | $0.0700 | 279.40% | Monthly | — | Jun 29, 2026 | Jul 08, 2026 |
| 023530.KS | $1300.0000 | $1300.0000 | 227.90% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Jul 31, 2026 |
| RNDOF | $0.0222 | $0.0222 | 176.80% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | — |
| 6592.T | $28.0000 | $28.0000 | 381.87% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 16, 2026 |
| 4612.T | $7.9370 | $7.9370 | 148.94% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 11, 2026 |
| 2579.T | $35.0000 | $35.0000 | 172.64% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| PBY-UN.TO | $0.0417 | $0.0417 | 693.13% | Monthly | Mar 30, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 10, 2026 |
| 9672.T | $60.0000 | $60.0000 | 278.53% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| MONOY | $0.0898 | $0.0898 | 182.35% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Sep 09, 2026 |
| DMPHF | $0.7424 | $0.7424 | 187.65% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 |
| 3916.T | $19.0000 | $19.0000 | 465.26% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 7716.T | $30.0000 | $30.0000 | 195.48% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 17, 2026 |
| 5946.T | $23.0000 | $23.0000 | 230.92% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 20, 2026 |
| 0NZN.L | $12.0000 | $12.0000 | 150.19% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 |
| 2216.T | $15.0000 | $15.0000 | 294.66% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 25, 2026 |
| COF.AX | $0.0253 | $0.0253 | 1091.89% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Aug 14, 2026 |
| 3041.T | $5.2090 | $5.2090 | 97.36% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 30, 2026 |
| 7500.T | $347.0000 | $347.0000 | 350.86% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 4915.TW | $4.5692 | $4.5692 | 602.01% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| 1234.TW | $1.6500 | $1.6500 | 473.46% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 24, 2026 |
| SDG.PA | $0.6000 | $0.6000 | 210.53% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 |
| OTSKY | $0.1744 | $0.1744 | 116.98% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| 4820.T | $4.9610 | $4.9610 | 552.48% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 03, 2026 |
| 601598.SS | $0.1550 | $0.1550 | 542.50% | Semi-Annual | — | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 |
| 9361.T | $30.0000 | $30.0000 | 239.46% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 4680.T | $4.4650 | $4.4650 | 182.37% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | — |
| SHIP | $0.2000 | $0.2000 | 396.45% | Quarterly | May 27, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 10, 2026 |
| 004450.KS | $500.0000 | $500.0000 | 466.93% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 12, 2026 |
| KSRYY | $0.0698 | $0.0698 | 248.59% | Irregular | — | Jun 30, 2026 | Sep 10, 2026 |
| SAGA-D.ST | $0.5000 | $0.5000 | 601.50% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Jul 03, 2026 |
| REE.VI | $0.4860 | $0.4860 | 427.16% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 |
| 3580.TWO | $1.2000 | $1.2000 | 118.23% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 24, 2026 |
| 5957.T | $11.9060 | $11.9060 | 316.07% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 08, 2026 |
| 3016.TW | $0.4969 | $0.4969 | 39.28% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 22, 2026 |
| SUOPY | $0.0628 | $0.0628 | 34.87% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Sep 04, 2026 |
| 4657.T | $7.9370 | $7.9370 | 180.39% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 25, 2026 |
| GBNXF | $0.3183 | $0.3183 | 612.94% | Quarterly | May 04, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 17, 2026 |
| NCTKY | $0.1028 | $0.1028 | 134.31% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Aug 31, 2026 |
| 7362.T | $3.9842 | $3.9842 | 0.00% | Special | — | Jun 30, 2026 | — |
| 9548.SR | $1.5000 | $1.5000 | 462.53% | Irregular | — | Jun 30, 2026 | — |
| 1951.HK | $0.0418 | $0.0418 | 205.91% | Annual | — | Jul 02, 2026 | Jul 28, 2026 |
| 1381.T | $112.0000 | $112.0000 | 301.89% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 18, 2026 |
| 3457.T | $46.0000 | $46.0000 | 447.04% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 29, 2026 |
| AZE.BR | $0.1582 | $0.1582 | 160.12% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 |
| 4595.T | $50.0000 | $50.0000 | 597.01% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 11, 2026 |
| 157A.T | $9.9220 | $9.9220 | 110.98% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 04, 2026 |
| 4519.T | $65.0000 | $65.0000 | 280.79% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 28, 2026 |
| 9449.T | $24.0000 | $24.0000 | 209.33% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | — |
| 1278.HK | $0.0025 | $0.0025 | 352.11% | Semi-Annual | — | Jul 02, 2026 | Jul 27, 2026 |
| 1605.T | $54.0000 | $54.0000 | 297.14% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| 4171.T | $26.0000 | $26.0000 | 333.93% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 03, 2026 |
| 9145.T | $5.9530 | $5.9530 | 257.17% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 30, 2026 |
| 2325.T | $55.0000 | $55.0000 | 222.45% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 11, 2026 |
| 8914.T | $13.0000 | $13.0000 | 295.76% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 08, 2026 |
| ARF.AX | $0.0481 | $0.0481 | 592.31% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Aug 06, 2026 |
| 1472.TW | $6.0000 | $6.0000 | 659.34% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 30, 2026 |
| RBT.PA | $12.0000 | $12.0000 | 149.07% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 |
| NOG | $0.4500 | $0.4500 | 925.93% | Quarterly | May 13, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 31, 2026 |
| TTP.TO | $0.2000 | $0.2000 | 189.26% | Quarterly | — | Jun 29, 2026 | Jul 08, 2026 |
| DMNB | $0.3300 | $0.3300 | 223.73% | Quarterly | — | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 |
| 3487.T | $3876.0000 | $3876.0000 | 292.90% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 17, 2026 |
| RAYMONDLSL.NS | $0.9000 | $0.9000 | 0.00% | Irregular | — | Jun 29, 2026 | — |
| DXI.AX | $0.0415 | $0.0415 | 674.80% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Aug 20, 2026 |
| 0058.KL | $0.0725 | $0.0725 | 405.03% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| YMHAY | $0.1571 | $0.1571 | 181.80% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Sep 07, 2026 |
| IPXHY | $0.3393 | $0.3393 | 303.92% | Irregular | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| POAHY | $0.1745 | $0.1745 | 511.82% | Annual | Jun 08, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 20, 2026 |
| 600551.SS | $0.2000 | $0.2000 | 426.14% | Semi-Annual | — | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 |
| UNICY | $0.0692 | $0.0692 | 343.90% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Sep 02, 2026 |
| POELF | $0.0928 | $0.0928 | 257.77% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 |
| 2689.T | $79.0000 | $79.0000 | 396.98% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 7325.T | $16.0000 | $16.0000 | 467.84% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 29, 2026 |
| DAR.DE | $0.1000 | $0.1000 | 129.87% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 |
| 094800.KS | $137.0000 | $137.0000 | 706.69% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | — |
| SOHVY | $0.4399 | $0.4399 | 676.33% | Irregular | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| CHGCY | $0.4148 | $0.4148 | 373.13% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Aug 28, 2026 |
| VIN.WA | $0.5000 | $0.5000 | 753.42% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 08, 2026 |
| 8341.TW | $4.0000 | $4.0000 | 502.51% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 24, 2026 |
| MAOIF | $0.8593 | $0.8593 | 337.00% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 |
| 8804.T | $61.0000 | $61.0000 | 351.61% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 08, 2026 |
| 2124.T | $19.0000 | $19.0000 | 646.30% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | — |
| TULV.TO | $0.0900 | $0.0900 | 179.59% | Quarterly | — | Jun 29, 2026 | Jul 08, 2026 |
| 8272.TWO | $2.8000 | $2.8000 | 727.27% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| 2173.T | $13.0000 | $13.0000 | 485.29% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Aug 25, 2026 |
| 2170.T | $4.0680 | $4.0680 | 300.33% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Sep 25, 2026 |
| 2180.T | $15.0000 | $15.0000 | 197.57% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 29, 2026 |
| 2418.T | $6.9450 | $6.9450 | 217.20% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 03, 2026 |
| 2596.HK | $0.0460 | $0.0460 | 173.58% | Annual | — | Jul 02, 2026 | Aug 25, 2026 |
| 2481.T | $20.0000 | $20.0000 | 306.28% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 25, 2026 |
| 2501.T | $20.0000 | $20.0000 | 711.90% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | — |
| 2492.T | $3.2640 | $3.2640 | 160.65% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 03, 2026 |
| 2461.T | $10.4180 | $10.4180 | 712.30% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | — |
| 001209.SZ | $0.1200 | $0.1200 | 67.91% | Annual | — | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 |
| 2502.T | $26.0000 | $26.0000 | 342.33% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| 2499.T | $2.9770 | $2.9770 | 593.94% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Sep 10, 2026 |
| 9904.T | $2.9770 | $2.9770 | 626.37% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | — |
| GPGNF | $0.0236 | $0.0236 | 143.88% | Annual | — | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 |
| GPOVF | $0.0432 | $0.0432 | 108.66% | Semi-Annual | — | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 3563.TW | $12.0000 | $12.0000 | 181.82% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 24, 2026 |
| 3271.T | $33.0000 | $33.0000 | 260.66% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | — |
| TCLB.TO | $0.9700 | $0.9700 | 331.07% | Quarterly | — | Jun 29, 2026 | Jul 08, 2026 |
| GREZF | $0.1061 | $0.1061 | 335.92% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | — |
| 4976.T | $17.0000 | $17.0000 | 257.98% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 08, 2026 |
| 9439.T | $0.4960 | $0.4960 | 20.16% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 11, 2026 |
| 3003.T | $33.0000 | $33.0000 | 389.69% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 03, 2026 |
| 3213.TWO | $7.0000 | $7.0000 | 522.39% | Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 24, 2026 |
| RED.MC | $0.5990 | $0.5990 | 522.22% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CQE.AX | $0.0430 | $0.0430 | 641.51% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Jul 21, 2026 |
| THU.TO | $0.1000 | $0.1000 | 96.70% | Quarterly | — | Jun 29, 2026 | Jul 08, 2026 |
| SSDOY | $0.1885 | $0.1885 | 195.21% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Sep 04, 2026 |
| 7812.T | $63.0000 | $63.0000 | 494.30% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 28, 2026 |
| 194370.KS | $250.0000 | $250.0000 | 519.03% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Jul 31, 2026 |
| 9441.T | $51.0000 | $51.0000 | 431.07% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 08, 2026 |
| CCOJY | $0.2203 | $0.2203 | 303.44% | Irregular | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| TPRF.TO | $0.0500 | $0.0500 | 454.83% | Monthly | — | Jun 29, 2026 | Jul 08, 2026 |
| 1562.KL | $0.0300 | $0.0300 | 769.23% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Jul 17, 2026 |
| 1994.T | $9.9220 | $9.9220 | 355.75% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 07, 2026 |
| 009180.KS | $60.0000 | $60.0000 | 930.23% | Quarterly | — | Jun 30, 2026 | Jul 29, 2026 |
| 2206.T | $45.0000 | $45.0000 | 178.57% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 07, 2026 |
| 6156.T | $99.0000 | $99.0000 | 495.00% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 30, 2026 |
| 2258.HK | $0.0111 | $0.0111 | 321.74% | Annual | — | Jul 02, 2026 | Aug 18, 2026 |
| 2268.T | $30.0000 | $30.0000 | 206.06% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 03, 2026 |
| 2820.T | $46.0000 | $46.0000 | 171.55% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 29, 2026 |
| 2938.T | $3.9690 | $3.9690 | 53.30% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 30, 2026 |
| CM | $0.7568 | $0.7568 | 269.31% | Quarterly | May 27, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 28, 2026 |
| 3054.T | $3.4730 | $3.4730 | 300.56% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 01, 2026 |
| 6143.T | $14.0000 | $14.0000 | 141.12% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 07, 2026 |
| 3076.T | $69.0000 | $69.0000 | 450.25% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 29, 2026 |
| 3140.T | $3.9690 | $3.9690 | 37.06% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 30, 2026 |
| 3105.T | $18.0000 | $18.0000 | 161.25% | Semi-Annual | — | Jun 30, 2026 | Sep 07, 2026 |
