Arphra
live
S&P 5000.31
NASDAQ0.00
DOW49,602.49
VIX18.06
US10Y4.47
EUR/USD1.1530
GOLD4,349.3
WTI91.36
BTC63,064.99
S&P 5000.31
NASDAQ0.00
DOW49,602.49
VIX18.06
US10Y4.47
EUR/USD1.1530
GOLD4,349.3
WTI91.36
BTC63,064.99

C

Citigroup Inc.
Financial ServicesBanks - DiversifiedUSUSDPeers →
$133.28
-2.17%LiveJun 08, 2026
AI Brief
Market cap
$227.32B
52w range
76.11 – 135.83
P / E
EPS · FY 2025
$6.99
Volume
11.55M
Revenue · FY 2025
$168.3B
-1.41% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~8.08%. Total shareholder yield ≈ 8.08%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.60 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
8.08%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-12%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.60quarterlyMay 04, 2026
  • FY26$0.60quarterlyFeb 02, 2026
  • FY25$0.60quarterlyNov 03, 2025
  • FY25$0.60quarterlyAug 04, 2025
  • FY25$0.56quarterlyMay 05, 2025
  • FY25$0.56quarterlyFeb 03, 2025
  • FY24$0.56quarterlyNov 04, 2024
  • FY24$0.56quarterlyAug 05, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 02, 2026
Ex-dividendMay 04, 2026
RecordMay 04, 2026
PayableMay 22, 2026
Amount$0.60 / sh
Identifiers
TickerC-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.40
Per share
Dividend CAGR · 4y
-12.42%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.16 → $2.96+1750.0%
Jul 2016May 2026

Latest dividend

Amount$0.6000
Adjusted$0.6000
Ex-dateMay 04, 2026
Record dateMay 04, 2026
Payment dateMay 22, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.20-48.28%
2025$2.32+6.42%
2024$2.18+4.81%
2023$2.08+1.96%
2022$2.040.00%
2021$2.040.00%
2020$2.04+6.25%
2019$1.92

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 04, 2026$0.6000$0.6000May 04, 2026May 22, 2026Quarterly
Feb 02, 2026$0.6000$0.6000Feb 02, 2026Feb 27, 2026Quarterly
Nov 03, 2025$0.6000$0.6000Nov 03, 2025Nov 26, 2025Quarterly
Aug 04, 2025$0.6000$0.6000Aug 04, 2025Aug 22, 2025Quarterly
May 05, 2025$0.5600$0.5600May 05, 2025May 23, 2025Quarterly
Feb 03, 2025$0.5600$0.5600Feb 03, 2025Feb 28, 2025Quarterly
Nov 04, 2024$0.5600$0.5600Nov 04, 2024Nov 22, 2024Quarterly
Aug 05, 2024$0.5600$0.5600Aug 05, 2024Aug 23, 2024Quarterly
May 03, 2024$0.5300$0.5300May 06, 2024May 24, 2024Quarterly
Feb 02, 2024$0.5300$0.5300Feb 05, 2024Feb 23, 2024Quarterly
Nov 03, 2023$0.5300$0.5300Nov 06, 2023Nov 22, 2023Quarterly
Aug 04, 2023$0.5300$0.5300Aug 07, 2023Aug 25, 2023Quarterly
Apr 28, 2023$0.5100$0.5100May 01, 2023May 26, 2023Quarterly
Feb 03, 2023$0.5100$0.5100Feb 06, 2023Feb 24, 2023Quarterly
Nov 04, 2022$0.5100$0.5100Nov 07, 2022Nov 23, 2022Quarterly
Jul 29, 2022$0.5100$0.5100Aug 01, 2022Aug 26, 2022Quarterly
Apr 29, 2022$0.5100$0.5100May 02, 2022May 27, 2022Quarterly
Feb 04, 2022$0.5100$0.5100Feb 07, 2022Feb 25, 2022Quarterly
Oct 29, 2021$0.5100$0.5100Nov 01, 2021Nov 24, 2021Quarterly
Jul 30, 2021$0.5100$0.5100Aug 02, 2021Aug 27, 2021Quarterly
Apr 30, 2021$0.5100$0.5100May 03, 2021May 28, 2021Quarterly
Jan 29, 2021$0.5100$0.5100Feb 01, 2021Feb 26, 2021Quarterly
Oct 30, 2020$0.5100$0.5100Nov 02, 2020Nov 25, 2020Quarterly
Jul 31, 2020$0.5100$0.5100Aug 03, 2020Aug 28, 2020Quarterly
May 01, 2020$0.5100$0.5100May 04, 2020May 22, 2020Quarterly
Jan 31, 2020$0.5100$0.5100Feb 03, 2020Feb 28, 2020Quarterly
Nov 01, 2019$0.5100$0.5100Nov 04, 2019Nov 22, 2019Quarterly
Aug 02, 2019$0.5100$0.5100Aug 05, 2019Aug 23, 2019Quarterly
May 03, 2019$0.4500$0.4500May 06, 2019May 24, 2019Quarterly
Feb 01, 2019$0.4500$0.4500Feb 04, 2019Feb 22, 2019Quarterly
Nov 02, 2018$0.4500$0.4500Nov 05, 2018Nov 21, 2018Quarterly
Aug 03, 2018$0.4500$0.4500Aug 06, 2018Aug 24, 2018Quarterly
May 04, 2018$0.3200$0.3200May 07, 2018May 25, 2018Quarterly
Feb 02, 2018$0.3200$0.3200Feb 05, 2018Feb 23, 2018Quarterly
Nov 03, 2017$0.3200$0.3200Nov 06, 2017Nov 22, 2017Quarterly
Aug 03, 2017$0.3200$0.3200Aug 07, 2017Aug 25, 2017Quarterly
Apr 27, 2017$0.1600$0.1600May 01, 2017May 26, 2017Quarterly
Feb 02, 2017$0.1600$0.1600Feb 06, 2017Feb 24, 2017Quarterly
Nov 03, 2016$0.1600$0.1600Nov 07, 2016Nov 23, 2016Quarterly
Jul 28, 2016$0.1600$0.1600Aug 01, 2016Aug 26, 2016Quarterly

9 stock splits on file — see the Corp actions tab.